google-site-verification=zmp_YLysd6lFt-Pn7Oh9zProFe5D34osd7CM2ri_gVs pinterest-site-verification=265aff34cd4330ba6b21bd41cff43f67
Specifiche tecniche | |
---|---|
Specifiche | Valori |
Caratteristiche di misurazione | |
---|---|
Metodo di misurazione | Infrarossi a distanza |
Sito di misurazione | Frontale |
Unità di misurazione | °C and °F interscambiabile |
Risoluzione di misura | ±0,1°C |
Intervallo di misurazione (°C) | Modalità frontale: 34÷42,2°C (93,2÷108°F) Modalità superfici (oggetto): -22÷80°C (-7,6÷176°F) |
Accuratezza | Modalità frontale: ±0,3°C (0,5°F). Modalità superfici (oggetto): ±0,3°C (0,5°F) nell'intervallo 22÷42,2°C (71,6÷108°F), all'esterno di questo intervallo il maggiore tra ±4% o ±2°C (4°F). |
Display | |
---|---|
Tipo | LCD |
Incremento digitale | ±0,1°C |
Dimensioni (mm) | 23,40 ± 0,20 (L) x 26,4 28,7 ± 0,20 (W) x 2,80 |
Retroluminosità | YES |
Intervallo della temperatura sul display (°C) | Modalità frontale: 10°C÷50°C Modalità superfici (oggetto): 0°C÷100°C |
Memoria | |
---|---|
Numero di misurazioni registrabili | 25 |
Caratteristiche della batteria | |
---|---|
Tipo di batteria | 2 x 1,5V "AAA" batterie alcaline |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Temperatura di utilizzo (°C) | 10°C÷40°C |
Umidità di utilizzo (%) | 15%÷85% |